Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1928 — одиночне катання (чоловіки)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фігурне катання
на IX Олімпійських іграх
Місце проведенняШвейцарія Санкт-Моріц
(парк «Бадротц»)
Дати14, 16, 17 лютого 1928
Учасників17 з 10 країн
Призери
Золота медаль  Швеція Швеція
Срібна медаль  Австрія Австрія
Бронзова медаль  Бельгія Бельгія
19241932
Фігурне катання на
зимових Олімпійських іграх 1928
Одиночне катання
чоловіки жінки

Пари

Змагання турніру в одиночному чоловічому розряді з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1928 відбувалися 14, 16, 17 лютого 1928.

Усі змагання пройшли в Санкт-Моріці, у парку «Бадротц» на природній ковзанці 40×35 м (4 700 місць).

У змаганнях брали участь 17 фігуристів з 10 країн світу.

Медалісти

[ред. | ред. код]
Золота олімпійська медаль Золото Срібна олімпійська медаль Срібло Бронзова олімпійська медаль Бронза
Швеція Гілліс Графстрем Австрія Віллі Бекль Бельгія Роберт ван Зеброк

Результати

[ред. | ред. код]

Фінальний етап

[ред. | ред. код]
П. Атлети Країна Судді СП УБ
Німеччина Австрія Бельгія США Фінляндія Велика Британія Чехословаччина
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Гілліс Графстрем Швеція Швеція 407,75 1 372,25 3 367,50 3 376,25 2 397,50 1 362,75 1 414,25 1 12,0 2698,25
2 Віллі Бекль Австрія Австрія 404,00 2 380,25 1 371,75 2 377,00 1 391,00 2 348,50 2 410,00 3 13,0 2682,50
3 Роберт ван Зеброк Бельгія Бельгія 383,50 3 367,75 4 383,25 1 348,25 7 381,75 3 328,25 4 386,00 5 27,0 2578,75
4 Карл Шефер Австрія Австрія 377,25 4 372,50 2 336,50 4 364,75 3 345,50 6 314,50 7 360,75 9 35,0 2471,75
5 Джозеф Сліва Чехословаччина Чехословаччина 359,00 5 344,50 6 295,00 8 354,50 4 354,25 5 321,75 6 413,00 2 36,0 2442,00
6 Маркус Нікканен Фінляндія Фінляндія 341,00 7 346,25 5 319,75 6 340,75 8 366,25 4 294,75 10 370,75 6 46,0 2379,50
7 П'єрр Брюне Франція Франція 333,25 10 344,00 7 333,25 5 340,50 9 343,50 7 304,50 8 393,75 4 50,0 2392,75
8 Людвіг Вреде США США 337,75 8 336,50 8 298,25 7 333,75 10 343,25 8 322,25 5 370,00 7 53,0 2341,75
9 Джек Пейдж Велика Британія Велика Британія 321,50 11 318,00 10 289,00 10 325,25 11 330,75 9 336,25 3 367,75 8 62,0 2288,50
10 Роджер Тернер США США 336,50 9 319,00 9 289,25 9 351,00 6 324,75 12 295,75 9 329,25 13 67,0 2245,50
11 Шервін Беджер Канада Канада 299,50 12 306,75 12 285,75 12 353,00 5 330,50 10 292,75 11 341,25 11 73,0 2209,50
12 Пол Франке Німеччина Німеччина 346,50 6 303,25 13 288,25 11 318,75 12 326,75 11 279,25 13 352,25 10 76,0 2215,00
13 Монтгомері Вілсон Канада Канада 288,00 13 310,75 11 271,50 13 303,25 14 305,00 13 271,50 14 316,50 14 92,0 2066,50
14 Іан Бовілл Велика Британія Велика Британія 279,25 14 294,75 14 244,75 15 250,00 16 296,75 14 292,50 12 251,25 16 101,0 1909,25
15 Натаніель Нілс США США 259,00 16 277,50 15 220,50 16 303,50 13 280,00 15 234,50 16 335,25 12 103,0 1910,25
16 Джек Іствуд Канада Канада 267,00 15 275,25 16 253,00 14 287,75 15 271,00 16 246,00 15 253,75 15 106,0 1853,75
DNF Вернер Ріттбергер Німеччина Німеччина

Рефері:

Судді:

Обов'язкова програма

[ред. | ред. код]
П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ
Німеччина Австрія Бельгія США Фінляндія Велика Британія Чехословаччина
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Гілліс Графстрем 34 Швеція Швеція 243,25 1 221,75 3 217,00 3 229,25 2 243,50 1 219,25 1 256,75 1 12,0 1630,75
2 Віллі Бекль 35 Австрія Австрія 239,50 2 229,75 1 221,25 2 237,00 1 237,00 3 208,50 2 252,50 3 14,0 1625,50
3 Роберт ван Зеброк 18 Бельгія Бельгія 222,50 3 220,75 4 229,25 1 211,75 6 227,75 4 191,75 5 239,00 5 28,0 1542,75
4 Маркус Нікканен 24 Фінляндія Фінляндія 211,50 6 209,75 5 200,75 4 211,25 7 240,25 2 186,25 8 220,25 8 40,0 1480,00
5 Джозеф Сліва 29 Чехословаччина Чехословаччина 208,50 7 204,50 7 176,00 10 218,00 4 214,25 6 192,25 4 255,50 2 40,0 1469,00
6 Карл Шефер 18 Австрія Австрія 216,25 4 222,00 2 189,50 6 221,25 3 226,50 5 174,50 12 213,75 10 42,0 1463,75
7 П'єрр Брюне 25 Франція Франція 203,75 11 207,50 6 196,75 5 204,00 11 214,00 7 182,00 9 239,75 4 53,0 1447,75
8 Роджер Тернер 26 США США 207,00 8 186,00 11 177,25 8 211,00 8 209,25 8 180,25 11 192,75 14 68,0 1363,50
9 Джек Пейдж Велика Британія Велика Британія 206,00 10 199,00 9 170,00 14 213,25 5 201,25 13 206,75 3 227,75 6 60,0 1424,00
10 Людвіг Вреде 33 Австрія Австрія 187,25 13 189,50 10 179,25 7 193,75 12 206,75 9 189,25 6 223,00 7 64,0 1368,75
11 Монтгомері Вілсон 18 Канада Канада 186,50 14 202,25 8 177,00 9 205,25 10 200,00 14 173,50 13 201,00 13 81,0 1345,50
12 Шервін Беджер 26 США США 187,50 12 184,25 13 170,25 13 206,00 9 204,50 10 180,75 10 190,75 15 82,0 1324,00
13 Пол Франке Німеччина Німеччина 213,50 5 173,75 15 172,75 12 185,75 14 204,25 11 163,75 15 212,25 11 83,0 1326,00
14 Іан Бовілл 24 Велика Британія Велика Британія 167,25 15 175,75 14 157,25 15 169,50 16 188,25 15 187,50 7 156,75 16 98,0 1202,25
15 Джек Іствуд 19 Канада Канада 165,50 16 166,75 16 155,00 16 168,75 17 176,50 16 148,00 16 155,75 17 114,0 1136,25
16 Натаніель Нілс 41 США США 143,50 17 162,00 17 143,50 17 191,50 13 168,00 17 140,00 17 205,75 12 110,0 1154,25
DNF Вернер Ріттбергер 36 Німеччина Німеччина 9 12 11 15 12 14 9 82,0

Довільна програма

[ред. | ред. код]
П. Атлети Вік Країна Судді СП УБ
Німеччина Австрія Бельгія США Фінляндія Велика Британія Чехословаччина
Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П Бали П
1 Гілліс Графстрем 34 Швеція Швеція 164,50 1,5 150,50 2,0 150,50 2,5 147,00 1,5 154,00 2,0 143,50 1,0 157,50 2,0 12,5 1067,50
2 Віллі Бекль 35 Австрія Австрія 164,50 1,5 150,50 2,0 150,50 2,5 140,00 5,0 154,00 2,0 140,00 2,5 157,50 2,0 17,5 1057,00
3 Роберт ван Зеброк 18 Бельгія Бельгія 161,00 3,5 147,00 4,5 154,00 1,0 136,50 8,0 154,00 2,0 136,50 4,0 147,00 8,0 31,0 1036,00
4 Карл Шефер 18 Австрія Австрія 161,00 3,5 150,50 2,0 147,00 4,0 143,50 3,0 119,00 11,0 140,00 2,5 147,00 8,0 34,0 1008,00
5 Людвіг Вреде 33 Австрія Австрія 150,50 5,5 147,00 4,5 119,00 7,5 140,00 5,0 136,50 5,0 133,00 5,0 147,00 8,0 40,5 973,00
6 Джозеф Сліва 29 Чехословаччина Чехословаччина 150,50 5,5 140,00 6,0 119,00 7,5 136,50 8,0 140,00 4,0 129,50 6,5 157,50 2,0 39,5 973,00
7 П'єрр Брюне 25 Франція Франція 129,50 9,0 136,50 7,5 136,50 5,0 136,50 8,0 129,50 6,5 122,50 8,0 154,00 4,0 48,0 945,00
8 Маркус Нікканен 24 Фінляндія Фінляндія 129,50 9,0 136,50 7,5 119,00 7,5 129,50 11,0 126,00 8,5 108,50 12,0 150,50 5,5 61,0 899,50
9 Шервін Беджер 26 США США 112,00 13,5 122,50 11,0 115,50 10,5 147,00 1,5 126,00 8,5 112,00 11,0 150,50 5,5 61,5 885,50
10 Пол Франке Німеччина Німеччина 133,00 7,0 129,50 10,0 115,50 10,5 133,00 10,0 122,50 10,0 115,50 9,5 140,00 10,5 67,5 889,00
11 Роджер Тернер 26 США США 129,50 9,0 133,00 9,0 112,00 12,0 140,00 5,0 115,50 12,0 115,50 9,5 136,50 12,0 68,5 882,00
12 Джек Пейдж Велика Британія Велика Британія 115,50 11,5 119,00 12,5 119,00 7,5 112,00 13,5 129,50 6,5 129,50 6,5 140,00 10,5 68,5 864,50
13 Натаніель Нілс 41 США США 115,50 11,5 115,50 14,0 77,00 16,0 112,00 13,5 112,00 13,0 94,50 16,0 129,50 13,0 97,0 756,00
14 Іан Бовілл 24 Велика Британія Велика Британія 112,00 13,5 119,00 12,5 87,50 15,0 80,50 16,0 108,50 14,0 105,00 13,0 94,50 16,0 100,0 707,00
15 Монтгомері Вілсон 18 Канада Канада 101,50 15,5 108,50 15,5 94,50 14,0 98,00 15,0 105,00 15,0 98,00 14,5 115,50 14,0 103,5 721,00
16 Джек Іствуд 19 Канада Канада 101,50 15,5 108,50 15,5 98,00 13,0 119,00 12,0 94,50 16,0 98,00 14,5 98,00 15,0 101,5 717,50

Посилання

[ред. | ред. код]
  • Rapport officiel des Jeux Olympiques d'hiver St-Moritz 1928 (PDF). Lausanne: Comité Olympique Suisse. 1928. с. 4—7. Процитовано 16 лютого 2018. (PDF, 2,5 МБ)(фр.)
  • Результати. Міжнародний олімпійський комітет.(англ.)
  • Результати (чоловіче одиночне катання). sports-reference.com.(англ.)